恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 上海 | 加入时间 | 2019/9/13 | ||
招标业主单位 | 四局***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:四局***公司 >>登陆后查看
距离报价结束还剩4天
报价收费: * .0
* 大企业采购业务从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分采购报价收取相应报价费用。[详情]
报价宝充值门槛已下调至 * 元。[充值]
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号 ***
项目 (略) (略) (略) 地铁1号线续建工程项目
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
交货期自下单后4天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(消防阀) | - | 8台 | - |
2 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(消防阀) | - | 9台 | - |
3 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(给水阀) | - | 1台 | - |
4 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(消防阀) | - | * 台 | - |
5 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(给水阀) | - | * 台 | - |
6 | - | 暗杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(给水阀) | - | 4台 | - |
7 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(消防阀) | - | 4台 | - |
8 | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(给水阀) | - | * 台 | - |
9 | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | * X- * Q(消防阀) | - | 4台 | - |
* | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | * X- * Q(消防阀) | - | 4台 | - |
* | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | * X- * Q(给水阀) | - | 2台 | - |
* | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | * X- * Q(消防阀) | - | 2台 | - |
* | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | * X- * Q(消防阀) | - | 2台 | - |
* | - | 减压阀dn * | (略) 金盾 | YZ * W | - | * 个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(消防阀) | - | 4个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(消防阀) | - | 4个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(给水阀) | - | 5个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(消防阀) | - | 2个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(给水阀) | - | 4个 | - |
* | - | Y型过滤器dn * | (略) 金盾 | GL * X- * Q(消防阀) | - | 2个 | - |
* | - | 水位控制阀dn * | (略) 金盾 | H * X- * Q(消防阀) | - | 2台 | - |
* | - | 明杆闸阀dn * | (略) 金盾 | Z * X- * Q(给水阀) | - | 2台 | - |
登录后可见
登录后可见
项目名称
(略) (略) (略) 地铁1号线续建工程项目
项目分类
轨道
项目区域
(略) / (略) / (略) 市 (略) 区地铁1 (略) A出口旁
项目造价
* .0万元
项目介绍
--
投标链接:https:/ ***
46
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。