恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 内蒙古 | 加入时间 | 2019/7/25 | ||
招标业主单位 | 内蒙***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:内蒙***公司 >>登陆后查看
询价公告
询价标题 | 消防防护用品 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 内蒙 (略) 有限公司 |
最终用户 | 内蒙 (略) 有限公司 |
联系人 | 黄兵 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 到货日期为合同签订之日起 * 日内 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防战斗服 | 国标 | 大号 | 否 | 无 | 3.0(套) | 3.0(套) | ||||
消防战斗服 | 国标 | 特大号 | 否 | 无 | 3.0(套) | 3.0(套) | ||||
消防头盔 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(顶) | 6.0(顶) | ||||
消防手套 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(副) | 6.0(副) | ||||
消防靴 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(双) | 6.0(双) | ||||
头戴式手电筒 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(个) | 6.0(个) | ||||
手提式强光手电 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 3.0(个) | 3.0(个) | ||||
防毒面罩 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(副) | 6.0(副) | ||||
呼救器 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 6.0(个) | 6.0(个) |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。