公告摘要
各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》(国 (略) 令第32号)有关规定,现对内蒙 (略) 第十六届运动会(射箭项目)(反曲弓U16、U18组)拟授予运动员技术等级称号人员进行公示,公示期为2026年07月28日 至 2026年08月03日(5个工作日),具体名单附后。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向内蒙 (略) (略) 反映。以单位名义反映问题的,须加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。
电话号码:0471-*、*
通信地址: (略) (略) 新华大街216号
电子邮箱或传真号码:0471-*
内蒙 (略) (略)
2026年7月28日
拟授予运动员技术等级称号人员名单
| 序号 | 姓名 | 小项名称 | 等级称号 | 参赛代表单位 |
| 1 | 刘正宇 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 2 | 吴李致远 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 3 | 莫德乐格 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 4 | 李伟业 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 5 | 白乐格 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 6 | 王扩 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 7 | 周子鉴 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 8 | 查苏娜 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 9 | 任思语 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 10 | 杨君仪 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 11 | 杨子涵 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 12 | 郁卓 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 13 | 武昊龙 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 14 | 刘柏岩 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 15 | 鲍满达 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | 锡林郭勒盟 |
| 16 | 昂格尔 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 17 | 王家宝 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 18 | 徐圣博凯 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 19 | 阿谷璐 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 20 | 高敬博 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 21 | 刘首震 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 22 | 航盖 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 23 | 刘书宇 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | 兴安盟 |
| 24 | 马天宇 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | 兴安盟 |
| 25 | 刘亚雄 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 26 | 谢亿杰 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 27 | 胡佳俊 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | 兴安盟 |
| 28 | 阿吉那希 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 29 | 霍彩红 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 一级运动员 | (略) |
| 30 | 敖睿研 | 女子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 31 | 张子腾 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 32 | 阿如罕 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 33 | 苏德尔 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 34 | 温帅超 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 35 | 特努恩 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 36 | 曾祥 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 37 | 谷奥然 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
| 38 | 阿吉太 | 男子反曲弓个人单轮全能(144支箭) | 二级运动员 | (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
京公网安备 11010802022993号


