恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石墨盘根 | 60 | 千克 | 详情 | 30*20 | (略) | ||
2 | 法兰盖 | 7 | 片 | 详情 | DN80 PN1.6 RF 0Cr18Ni9 HG20601 | (略) | ||
3 | 法兰盖 | 7 | 片 | 详情 | DN65 PN16 RF 304 | (略) | ||
4 | 机械手纤子 | 8 | 套 | 详情 | 2098*150*60 | (略) | ||
5 | 钢丝绳铝套环 | 20 | 个 | 详情 | DN28*100*10 | (略) | ||
6 | 齿条 | 2 | 套 | 详情 | SSFH5-10G | (略) | ||
7 | 机械手弧形半圆轨道 | 2 | 套 | 详情 | QKD.AB.04.03/4 | (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位