恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBS防水卷材 | 150 | 平方米 | 详情 | δ=4 | (略) | ||
2 | SBS防水卷材 | 30 | 平方米 | 详情 | δ=3 | (略) | ||
3 | 镁铁尖晶石火泥 | 1 | 吨 | 详情 | MgO78-85% Cr2O3 3-5% ≥1800℃ | (略) | ||
4 | 低气孔粘土砖 | 14 | 吨 | 详情 | ≥2.1t/m3 ≥1750℃ | (略) | ||
5 | 粘土砖 | 2.5 | 吨 | 详情 | Al2O3≥42% 198*114*103*230 | (略) | ||
6 | 石棉板 | 30 | 千克 | 详情 | 4mm | 4mm | (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位