恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尖椒 | MX* | 公斤 | 60 | 一楼食堂 | |
2 | 西红柿 | MX* | 公斤 | 80 | 一楼食堂 | |
3 | 茄子 | MX* | 公斤 | 120 | 一楼食堂 | |
4 | 红椒 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
5 | 大白菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
6 | 大头菜 | MX* | 公斤 | 70 | 一楼食堂 | |
7 | 小葱 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
8 | 香菜 | MX* | 公斤 | 3 | 一楼食堂 | |
9 | 芹菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
10 | 绿豆芽 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
11 | 白萝卜 | MX* | 公斤 | 40 | 一楼食堂 | |
12 | 胡萝卜 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
13 | 大豆腐 | MX* | 公斤 | 90 | 好点的;一楼食堂 | |
14 | 干豆腐 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
15 | 南瓜 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
16 | 白玉菇 | MX* | 袋 | 40 | 一楼食堂 | |
17 | 韭菜 | MX* | 公斤 | 35 | 一楼食堂 | |
18 | 苦苣 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
19 | 角瓜 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
20 | 菠菜 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
21 | 西兰花 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
22 | 蒜苗 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
23 | 香菇 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
24 | 鸡排腿 | MX* | 公斤 | 150 | 一楼食堂 | |
25 | 鸡胸肉 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
26 | 猪心 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
27 | 鸭血 | MX* | 盒 | 40 | 一楼食堂 | |
28 | 鸡蛋 | MX* | 公斤 | 150 | 一楼食堂 | |
29 | 千页豆腐 | MX* | 400克/盒 | 盒 | 40 | 一楼食堂 |
30 | 素翅 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
31 | 狮子头 | MX* | 2.5千克/袋 | 袋 | 16 | 一楼食堂 |
32 | 鲅鱼 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
33 | 樱桃鸭 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
34 | 带鱼 | MX* | 公斤 | 150 | 要刀鱼段;一楼食堂 | |
35 | 火腿 | MX* | 龙湾、1.85千克/个 | 个 | 4 | 一楼食堂 |
36 | 撒尿牛肉丸 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
37 | 桂花肠 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
38 | 腰花肠 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
39 | 鱼肉卷 | MX* | 袋 | 2 | 一楼食堂 | |
40 | 紫菜卷丸 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
41 | 猪蹄 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
42 | 猪肘子 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
43 | 鸡架 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
44 | 毛哥老鸭汤 | MX* | 袋 | 10 | 一楼食堂 | |
45 | 生抽 | MX* | 4.9L/桶/海天 | 桶 | 4 | 一楼食堂 |
46 | 豆瓣酱 | MX* | 桶 | 4 | 一楼食堂 | |
47 | 海带丝 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
48 | 面粉 | MX* | 五得利五星面粉 | 公斤 | 1000 | 一楼食堂 |
49 | 花生 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
50 | 黄豆 | MX* | 公斤 | 100 | 一楼食堂 | |
51 | 江米 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
52 | 味精 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
53 | 火锅料 | MX* | 袋 | 40 | 一楼食堂 | |
54 | 大酱 | MX* | 太阳岛大酱、500克/袋 | 袋 | 40 | 一楼食堂 |
55 | 豆腐乳 | MX* | 福元 | 桶 | 10 | 一楼食堂 |
56 | 淀粉 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
57 | 辣椒面 | MX* | 细的 | 公斤 | 10 | 一楼食堂 |
58 | 金针菇 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
59 | 地瓜 | MX* | 中号、红心 | 公斤 | 15 | 一楼食堂 |
60 | 咸鸭蛋 | MX* | 个 | 150 | 一楼食堂 | |
61 | 酸奶 | MX* | 袋 | 2 | 一楼食堂 | |
62 | 纯牛奶 | MX* | 250毫升/袋 | 袋 | 96 | 一楼食堂 |
63 | 优酸乳 | MX* | 250毫升/盒 | 盒 | 120 | 一楼食堂 |
64 | 核桃奶 | MX* | 190毫升/袋 | 袋 | 96 | 一楼食堂 |
65 | 榨菜 | MX* | 35克/袋 | 袋 | 800 | 一楼食堂 |
66 | 培根 | MX* | 1000克/袋 | 袋 | 5 | 一楼食堂 |
67 | 银耳 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
68 | 豆腐泡 | MX* | 公斤 | 6 | 一楼食堂 | |
69 | 油麦菜 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
70 | 冻豆腐 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
71 | 方便面 | MX* | 100g/袋、康师傅 | 袋 | 48 | 一楼食堂 |
72 | 芝麻球 | MX* | 袋 | 6 | 一楼食堂 | |
73 | 油麦菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
74 | 芹菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
75 | 有机花菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
76 | 娃娃菜 | MX* | 袋 | 10 | 二楼食堂 | |
77 | 西红柿 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
78 | 铁杆山药 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
79 | 青蒜苗 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
80 | 绿尖椒 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
81 | 上海青 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
82 | 紫长茄子 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
83 | 胡萝卜 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
84 | 金针菇 | MX* | 公斤 | 1 | 二楼食堂 | |
85 | 西芹 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
86 | 黄豆芽 | MX* | 公斤 | 1.5 | 二楼食堂 | |
87 | 白菜 | MX* | 大青邦 | 公斤 | 15 | 二楼食堂 |
88 | 牛肚 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
89 | 鸡边腿 | MX* | 公斤 | 7.5 | 二楼食堂 | |
90 | 鸽子 | MX* | 现杀的 | 只 | 15 | 二楼食堂 |
91 | 鱿鱼 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
92 | 内脂豆腐 | MX* | 盒 | 20 | 二楼食堂 | |
93 | 木耳 | MX* | 秋耳 | 公斤 | 1 | 二楼食堂 |
94 | 二荆条 | MX* | 袋 | 5 | 二楼食堂 | |
95 | 酒精块 | MX* | 个 | 100 | 二楼食堂 | |
96 | 番茄沙司 | MX* | 瓶 | 5 | 二楼食堂 | |
97 | 猪蹄 | MX* | 公斤 | 9 | 15个;二楼食堂 | |
98 | 鲤鱼 | MX* | 公斤 | 6 | 二楼食堂 | |
99 | 多宝鱼 | MX* | 公斤 | 4 | 5条;二楼食堂 | |
100 | 梅花味精 | MX* | 袋 | 1 | 二楼食堂 | |
101 | 大豆腐 | MX* | 公斤 | 4 | 二楼食堂 | |
102 | 酸菜 | MX* | 整颗 | 公斤 | 5 | (略) ;二楼食堂 |
103 | 牛排 | MX* | 公斤 | 7.5 | 蒙戈力黄膘;二楼食堂 | |
104 | 金桔 | MX* | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 | |
105 | 柚子 | MX* | 公斤 | 4 | 红心4个;二楼食堂 | |
106 | 砂糖蜜桔 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
107 | 火龙果 | MX* | 白心 | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 |
108 | 尖椒 | MX* | 公斤 | 60 | 一楼食堂 | |
109 | 西红柿 | MX* | 公斤 | 80 | 一楼食堂 | |
110 | 茄子 | MX* | 公斤 | 120 | 一楼食堂 | |
111 | 红椒 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
112 | 大白菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
113 | 大头菜 | MX* | 公斤 | 70 | 一楼食堂 | |
114 | 小葱 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
115 | 香菜 | MX* | 公斤 | 3 | 一楼食堂 | |
116 | 芹菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
117 | 绿豆芽 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
118 | 白萝卜 | MX* | 公斤 | 40 | 一楼食堂 | |
119 | 胡萝卜 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
120 | 大豆腐 | MX* | 公斤 | 90 | 好点的;一楼食堂 | |
121 | 干豆腐 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
122 | 南瓜 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
123 | 白玉菇 | MX* | 袋 | 40 | 一楼食堂 | |
124 | 韭菜 | MX* | 公斤 | 35 | 一楼食堂 | |
125 | 苦苣 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
126 | 角瓜 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
127 | 菠菜 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
128 | 西兰花 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
129 | 蒜苗 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
130 | 香菇 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
131 | 鸡排腿 | MX* | 公斤 | 150 | 一楼食堂 | |
132 | 鸡胸肉 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
133 | 猪心 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
134 | 鸭血 | MX* | 盒 | 40 | 一楼食堂 | |
135 | 鸡蛋 | MX* | 公斤 | 150 | 一楼食堂 | |
136 | 千页豆腐 | MX* | 400克/盒 | 盒 | 40 | 一楼食堂 |
137 | 素翅 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
138 | 狮子头 | MX* | 2.5千克/袋 | 袋 | 16 | 一楼食堂 |
139 | 鲅鱼 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
140 | 樱桃鸭 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
141 | 带鱼 | MX* | 公斤 | 150 | 要刀鱼段;一楼食堂 | |
142 | 火腿 | MX* | 龙湾、1.85千克/个 | 个 | 4 | 一楼食堂 |
143 | 撒尿牛肉丸 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
144 | 桂花肠 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
145 | 腰花肠 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
146 | 鱼肉卷 | MX* | 袋 | 2 | 一楼食堂 | |
147 | 紫菜卷丸 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
148 | 猪蹄 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
149 | 猪肘子 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
150 | 鸡架 | MX* | 公斤 | 8 | 一楼食堂 | |
151 | 毛哥老鸭汤 | MX* | 袋 | 10 | 一楼食堂 | |
152 | 生抽 | MX* | 4.9L/桶/海天 | 桶 | 4 | 一楼食堂 |
153 | 豆瓣酱 | MX* | 桶 | 4 | 一楼食堂 | |
154 | 海带丝 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
155 | 面粉 | MX* | 五得利五星面粉 | 公斤 | 1000 | 一楼食堂 |
156 | 花生 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
157 | 黄豆 | MX* | 公斤 | 100 | 一楼食堂 | |
158 | 江米 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
159 | 味精 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
160 | 火锅料 | MX* | 袋 | 40 | 一楼食堂 | |
161 | 大酱 | MX* | 太阳岛大酱、500克/袋 | 袋 | 40 | 一楼食堂 |
162 | 豆腐乳 | MX* | 福元 | 桶 | 10 | 一楼食堂 |
163 | 淀粉 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
164 | 辣椒面 | MX* | 细的 | 公斤 | 10 | 一楼食堂 |
165 | 金针菇 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
166 | 地瓜 | MX* | 中号、红心 | 公斤 | 15 | 一楼食堂 |
167 | 咸鸭蛋 | MX* | 个 | 150 | 一楼食堂 | |
168 | 酸奶 | MX* | 袋 | 2 | 一楼食堂 | |
169 | 纯牛奶 | MX* | 250毫升/袋 | 袋 | 96 | 一楼食堂 |
170 | 优酸乳 | MX* | 250毫升/盒 | 盒 | 120 | 一楼食堂 |
171 | 核桃奶 | MX* | 190毫升/袋 | 袋 | 96 | 一楼食堂 |
172 | 榨菜 | MX* | 35克/袋 | 袋 | 800 | 一楼食堂 |
173 | 培根 | MX* | 1000克/袋 | 袋 | 5 | 一楼食堂 |
174 | 银耳 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
175 | 豆腐泡 | MX* | 公斤 | 6 | 一楼食堂 | |
176 | 油麦菜 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
177 | 冻豆腐 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
178 | 方便面 | MX* | 100g/袋、康师傅 | 袋 | 48 | 一楼食堂 |
179 | 芝麻球 | MX* | 袋 | 6 | 一楼食堂 | |
180 | 油麦菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
181 | 芹菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
182 | 有机花菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
183 | 娃娃菜 | MX* | 袋 | 10 | 二楼食堂 | |
184 | 西红柿 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
185 | 铁杆山药 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
186 | 青蒜苗 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
187 | 绿尖椒 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
188 | 上海青 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
189 | 紫长茄子 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
190 | 胡萝卜 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
191 | 金针菇 | MX* | 公斤 | 1 | 二楼食堂 | |
192 | 西芹 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
193 | 黄豆芽 | MX* | 公斤 | 1.5 | 二楼食堂 | |
194 | 白菜 | MX* | 大青邦 | 公斤 | 15 | 二楼食堂 |
195 | 牛肚 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
196 | 鸡边腿 | MX* | 公斤 | 7.5 | 二楼食堂 | |
197 | 鸽子 | MX* | 现杀的 | 只 | 15 | 二楼食堂 |
198 | 鱿鱼 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
199 | 内脂豆腐 | MX* | 盒 | 20 | 二楼食堂 | |
200 | 木耳 | MX* | 秋耳 | 公斤 | 1 | 二楼食堂 |
201 | 二荆条 | MX* | 袋 | 5 | 二楼食堂 | |
202 | 酒精块 | MX* | 个 | 100 | 二楼食堂 | |
203 | 番茄沙司 | MX* | 瓶 | 5 | 二楼食堂 | |
204 | 猪蹄 | MX* | 公斤 | 9 | 15个;二楼食堂 | |
205 | 鲤鱼 | MX* | 公斤 | 6 | 二楼食堂 | |
206 | 多宝鱼 | MX* | 公斤 | 4 | 5条;二楼食堂 | |
207 | 梅花味精 | MX* | 袋 | 1 | 二楼食堂 | |
208 | 大豆腐 | MX* | 公斤 | 4 | 二楼食堂 | |
209 | 酸菜 | MX* | 整颗 | 公斤 | 5 | (略) ;二楼食堂 |
210 | 牛排 | MX* | 公斤 | 7.5 | 蒙戈力黄膘;二楼食堂 | |
211 | 金桔 | MX* | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 | |
212 | 柚子 | MX* | 公斤 | 4 | 红心4个;二楼食堂 | |
213 | 砂糖蜜桔 | MX* | 公斤 | 5 | 二楼食堂 | |
214 | 火龙果 | MX* | 白心 | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位