恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土豆 | MX* | 无芽、光的、大的 | 公斤 | 300 | 一楼食堂 |
2 | 尖椒 | MX* | 公斤 | 80 | 一楼食堂 | |
3 | 西红柿 | MX* | 公斤 | 60 | 一楼食堂 | |
4 | 洋葱 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
5 | 茄子 | MX* | 公斤 | 170 | 一楼食堂 | |
6 | 小葱 | MX* | 公斤 | 3 | 一楼食堂 | |
7 | 香菜 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
8 | 红椒 | MX* | 公斤 | 6 | 一楼食堂 | |
9 | 大白菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
10 | 大头菜 | MX* | 公斤 | 150 | 一楼食堂 | |
11 | 蒜米 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
12 | 芹菜 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
13 | 黄豆芽 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
14 | 胡萝卜 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
15 | 大豆腐 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
16 | 干豆腐 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
17 | 油菜 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
18 | 韭菜 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
19 | 花菜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
20 | 角瓜 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
21 | 紫甘蓝 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
22 | 金针菇 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
23 | 油麦菜 | MX* | 公斤 | 18 | 一楼食堂 | |
24 | 萝卜干 | MX* | 小 | 公斤 | 25 | 一楼食堂 |
25 | 冻里脊 | MX* | 公斤 | 60 | 一楼食堂 | |
26 | 鸡胸肉 | MX* | 公斤 | 40 | 一楼食堂 | |
27 | 猪蹄 | MX* | 公斤 | 400 | 劈半*29号送来;一楼食堂 | |
28 | 猪耳朵 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
29 | 猪尾骨 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
30 | 河虾 | MX* | 盒 | 10 | 一楼食堂 | |
31 | 前猪蹄 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
32 | 鸡蛋 | MX* | 公斤 | 160 | 一楼食堂 | |
33 | 猪头 | MX* | 公斤 | 18 | 一楼食堂 | |
34 | 墨鱼丸 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
35 | 鱼豆腐 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
36 | 鸭血 | MX* | 盒 | 20 | 一楼食堂 | |
37 | 亲亲肠 | MX* | 2.5千克/袋 | 袋 | 2 | 一楼食堂 |
38 | 刀鱼段 | MX* | 公斤 | 50 | 一楼食堂 | |
39 | 皮冻 | MX* | 公斤 | 3 | 一楼食堂 | |
40 | 荞面血肠 | MX* | 公斤 | 4 | 一楼食堂 | |
41 | 鸭头 | MX* | 1000克/袋 | 袋 | 2 | 一楼食堂 |
42 | 鸭肠 | MX* | 1000克/袋 | 公斤 | 10 | 一楼食堂 |
43 | 火腿 | MX* | 龙湾、1.85千克/个 | 个 | 4 | 一楼食堂 |
44 | 鸡蛋糕 | MX* | 原味 | 个 | 3 | 一楼食堂 |
45 | 前猪肘子 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
46 | 盐 | MX* | 鲁盐、400克/袋 | 袋 | 50 | 一楼食堂 |
47 | 海带丝 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
48 | 芥菜丝 | MX* | 件 | 10 | 一楼食堂 | |
49 | 大酱 | MX* | 太阳岛大酱、500克/袋 | 袋 | 30 | 一楼食堂 |
50 | 辣椒面 | MX* | 粗的 | 公斤 | 10 | 一楼食堂 |
51 | 黄花鱼 | MX* | 去头 | 公斤 | 30 | 一楼食堂 |
52 | 后丘 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
53 | 猪肝 | MX* | 公斤 | 15 | 一楼食堂 | |
54 | 腰花肠 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
55 | 鱿鱼卷 | MX* | 公斤 | 5 | 一楼食堂 | |
56 | 章鱼丸 | MX* | 公斤 | 2.5 | 一楼食堂 | |
57 | 生抽 | MX* | 4.9L/桶/海天 | 桶 | 6 | 一楼食堂 |
58 | 白酒*闷倒驴 | MX* | 65度*500毫升/瓶 | 瓶 | 4 | 一楼食堂 |
59 | 十三香 | MX* | 盒 | 100 | 一楼食堂 | |
60 | 牛油冒菜料 | MX* | 好人家、4千克/桶 | 桶 | 10 | 一楼食堂 |
61 | 东北酸菜*绿圆牌 | MX* | 500克/袋 | 袋 | 100 | 一楼食堂 |
62 | 魔芋粉丝 | MX* | 200克/袋 | 袋 | 40 | 一楼食堂 |
63 | 素毛肚 | MX* | 250克/袋 | 袋 | 20 | 一楼食堂 |
64 | 优酸乳 | MX* | 250毫升/盒 | 盒 | 72 | 一楼食堂 |
65 | 咸鸭蛋 | MX* | 个 | 180 | 一楼食堂 | |
66 | 馄饨 | MX* | 袋 | 40 | 一楼食堂 | |
67 | 方便面 | MX* | 100g/袋、康师傅 | 袋 | 72 | 一楼食堂 |
68 | 米线 | MX* | 公斤 | 25 | 一楼食堂 | |
69 | 生菜 | MX* | 公斤 | 4 | 一楼食堂 | |
70 | 菠菜 | MX* | 公斤 | 2 | 一楼食堂 | |
71 | 豆泡 | MX* | 公斤 | 3 | 一楼食堂 | |
72 | 黄瓜 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
73 | 大葱 | MX* | 公斤 | 30 | 一楼食堂 | |
74 | 姜 | MX* | 公斤 | 20 | 一楼食堂 | |
75 | 红糖 | MX* | 公斤 | 10 | 一楼食堂 | |
76 | 藕 | MX* | 鲜 | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 |
77 | 紫长茄子 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
78 | 铁杆山药 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
79 | 小葱 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
80 | 有机花菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
81 | 茼蒿 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
82 | 平菇 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
83 | 青蒜苗 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
84 | 长豆角 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
85 | 娃娃菜 | MX* | 袋 | 10 | 二楼食堂 | |
86 | 上海青 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
87 | 心里美 | MX* | 公斤 | 2.5 | 二楼食堂 | |
88 | 韭菜 | MX* | 公斤 | 2 | 二楼食堂 | |
89 | 砂糖蜜桔 | MX* | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 | |
90 | 小叶桔 | MX* | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 | |
91 | 香蕉 | MX* | 进口 | 公斤 | 5 | 要黄的 不用绿的;二楼食堂 |
92 | 香梨 | MX* | 公斤 | 3.5 | 二楼食堂 | |
93 | 猪排(整扇) | MX* | 公斤 | 7.5 | 二楼食堂 | |
94 | 内酯豆腐 | MX* | 盒 | 20 | 二楼食堂 | |
95 | 液化气 | MX* | 瓶 | 1 | 二楼食堂 | |
96 | 烤肠 | MX* | 500克/袋、火山石、原味 | 袋 | 5 | 二楼食堂 |
97 | 草鱼 | MX* | 公斤 | 4.5 | 2条;二楼食堂 | |
98 | 豆腐 | MX* | 南广场 | 公斤 | 4 | 二楼食堂 |
99 | 伊利益消酸奶 | MX* | 1.05g/瓶 8瓶/件 | 件 | 2 | 二楼食堂 |
100 | 馄饨 | MX* | 草帽馄饨 | 袋 | 12 | 二楼食堂 |
101 | 粉丝扇贝 | MX* | 袋 | 10 | 二楼食堂 | |
102 | 面线虾 | MX* | 袋 | 10 | 二楼食堂 | |
103 | 花边纸 | MX* | 袋 | 2 | 圆形的;二楼食堂 | |
104 | 面包 | MX* | 个 | 10 | 坚果枣糕;二楼食堂 | |
105 | 面包 | MX* | 个 | 10 | 海盐芝士蛋糕;二楼食堂 | |
106 | 面包 | MX* | 个 | 10 | 芝芒自由派;二楼食堂 | |
107 | 百叶 | MX* | 公斤 | 2.5 | 蒙戈力;二楼食堂 | |
108 | 黑毛肚 | MX* | 蒙戈力 | 盒 | 10 | 二楼食堂 |
109 | 韭菜水饺 | MX* | 万家香 | 袋 | 10 | 二楼食堂 |
110 | 无骨鸡爪 | MX* | 件 | 1 | 二楼食堂 | |
111 | 汤圆 | MX* | 白皮 黑芝麻馅 | 袋 | 10 | 二楼食堂 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位