恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
圣圆水务集团蒙苏经济开发区零碳产业园疏干水综合利用工程-输水管道施工一标段中标结果公告 【信息时间:2022/11/22 阅读次数:】【我要打印】【关闭】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣圆水务集团蒙苏经济开发区零碳产业园疏干水综合利用工程-输水管道施工一标段中标结果公告 | ||||||||
招标人名称 | (略) 圣圆 (略) | |||||||
招标代理机构名称 | (略) (略) | |||||||
招标项目名称 | 圣圆水务集团蒙苏经济开发区零碳产业园疏干水综合利用工程-输水管道 | |||||||
招标项目编号 | D*8001 | |||||||
标段(包)名称 | 施工一标段 | |||||||
标段(包)编号 | D** | |||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||
开标时间 | **日 09时30分 | |||||||
开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 | |||||||
中标候选人公示期 | **日至**日 | |||||||
中标结果公告发出时间 | **日 | |||||||
发布媒介 | 《》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网( (略) 公共资源交易中心官网)》 | |||||||
中标人 | 内蒙古阿尔斯伦 (略) | |||||||
中标价格(元) | *.91 | |||||||
工期 | 60日历天 | |||||||
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | |||||||
项目负责人 | 王宏伟 | |||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程二级建造师 执业资格证编号:NMG* 注册证编号:NMG* 安考证编号:蒙建安B(2022)* 机电工程 中级工程师,证书编号:* | |||||||
其他项目管理人员 | (1)施工员 岗位证编号:*0001:图布新;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:电气; (2)材料员 岗位证编号:*0032:王宏宇;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:建筑工程; (3)安全员 安考证编号:蒙建安C2(2019)*:段云华;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:电气; (4)预算员 岗位证编号:*0:赵凤霞;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:电子工程; (5)资料员 岗位证编号:*0064:王俊莉;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:电子; (6)质检员 岗位证编号:*0056:马向东;资格或职称:中级工程师,证书编号:*;专业:给排水; | |||||||
其它说明 | ||||||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | |||||||
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位