恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间:2022/8/11 地区: 内蒙古 - 内蒙古自治区
一、项目介绍
ZMXJ2022- *** -PJ31扎赉 (略) 年计划(第三批)PJ-37井下排水系统运维配件采购项目
二、报价须知
含税含运费,详见询价文件。
三、基本信息
采购方案名称 | ZMXJ2022- *** -PJ31扎赉 (略) 年计划(第三批)PJ-37井下排水系统运维配件采购项目 | 采购单位 | 扎赉 (略) 本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
(略) | 工程项目名称 | ZMXJ2022- *** -PJ31扎赉 (略) 年计划(第三批)P | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-11 17:00:00 | 报价截止时间 | 2022-08-14 17:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-11 17:00:00 至 2022-08-13 17:00:00 |
五、产品信息
序号 | (略) | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、 (略) | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接100mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
2 | 2 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封10SV03F011T | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
3 | 3 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封10SV07F030T | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
4 | 4 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封10SV09F040T | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
5 | 5 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封10SV09F043T | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
6 | 6 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接125mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
7 | 7 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接150mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
8 | 8 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓152SM30 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
9 | 9 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接200mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
10 | 10 | *** | 其他备件 | *** | 盒 | 保险管3A | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
11 | 11 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓3TYM30 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
12 | 12 | *** | 其他备件 | *** .000 | 件 | 扎带4*200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
13 | 13 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 电机48V | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
14 | 14 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接50mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
15 | 15 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接65mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
16 | 16 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 电缆钩80MM | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
17 | 17 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 挠动软连接80mm | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
18 | 18 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 泵体BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
19 | 19 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 格栅BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
20 | 20 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 机械密封BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
21 | 21 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 接线板BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
22 | 22 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 接线嘴子BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
23 | 23 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 进水节BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
24 | 24 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 叶轮BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
25 | 25 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 轴承座BQW160-8-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
26 | 26 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 泵体BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
27 | 27 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 不锈钢套BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
28 | 28 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 格栅BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
29 | 29 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 接线板BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
30 | 30 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 进水节BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
31 | 31 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 轴密封BQW65-21-5.5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
32 | 32 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 平衡环D450-60III-0010 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
33 | 33 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 读卡器DL | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
34 | 34 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 刷和屏DL | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
35 | 35 | *** | 其他备件 | *** | KG | 提升绳索DL | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
36 | 36 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 主板DL3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
37 | 37 | *** | 其他备件 | *** | 件 | IC卡DL5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
38 | 38 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 继电器板DL6 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
39 | 39 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 碳钢氟橡胶软连接DN100 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
40 | 40 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 不锈钢焊接法兰片DN100*16KG | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
41 | 41 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 碳钢氟橡胶软连接DN150 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
42 | 42 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 不锈钢焊接法兰片DN150*16KG | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
43 | 43 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 碳钢氟橡胶软连接DN200 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
44 | 44 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 不锈钢焊接法兰片DN200*16KG | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
45 | 45 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 碳钢氟橡胶软连接DN300 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
46 | 46 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 碳钢氟橡胶软连接DN350 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
47 | 47 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB/T *** -2000M30-10 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
48 | 48 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB889-1980M30*2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
49 | 49 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB/T41-M10 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
50 | 50 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB/T41-M12 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
51 | 51 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782M30*150 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
52 | 52 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782M42*280 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
53 | 53 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-2000M12*25 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
54 | 54 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M10*90 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
55 | 55 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M12*100 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
56 | 56 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M12*45 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
57 | 57 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M12*65 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
58 | 58 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M12*75 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
59 | 59 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB/T5782-M12*80 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
60 | 60 | *** | 其他备件 | 8.000 | 件 | 螺栓GB/T5783M30*100 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
61 | 61 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB/T6170-2000M30 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
62 | 62 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB/T *** M30×2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
63 | 63 | *** | 其他备件 | 8.000 | 件 | 螺栓GB *** -88M16*50 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
64 | 64 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB *** -88M20*55 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
65 | 65 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB *** -88M16*50 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
66 | 66 | *** | 其他备件 | 8.000 | 件 | 螺栓GB5782-1986M30*260 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
67 | 67 | *** | 其他备件 | 6.000 | 件 | 螺栓GB5782-86M30*130 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
68 | 68 | *** | 其他备件 | 8.000 | 件 | 螺栓GB5786-86M36*3*80 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
69 | 69 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB6170-1986/M42/10/LM | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
70 | 70 | *** | 其他备件 | 5.000 | 件 | 螺栓GB8-1988M42*180 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
71 | 71 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓GB-T5782-2000M24*65 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
72 | 72 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB-T *** -2000M24 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
73 | 73 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母GB-T *** -2000M30 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
74 | 74 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封GLC125-320-22KW/4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
75 | 75 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封GLC125-320-30KW/4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
76 | 76 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封GLC200-410-55KW/4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
77 | 77 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 电缆钩子GL-PVC100 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
78 | 78 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 矿用电缆钩GL-PVC-28 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
79 | 79 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 可退式尼龙扎带GTRN-300HD | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
80 | 80 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械密封LS200-150-475 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
81 | 81 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 行程开关LX-19 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
82 | 82 | *** | 其他备件 | 6.000 | 件 | 螺母M20GB/T6170-2000 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
83 | 83 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M20*55 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
84 | 84 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母M24GB/T6170 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
85 | 85 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*130GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
86 | 86 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*75 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
87 | 87 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*80 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
88 | 88 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*85 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
89 | 89 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*85GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
90 | 90 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24*90 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
91 | 91 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M24×75GB/T14 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
92 | 92 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母M30GB/T6170 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
93 | 93 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M30*110GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
94 | 94 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M30*160- *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
95 | 95 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母M30*2GB/T *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
96 | 96 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M30*70- *** GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
97 | 97 | *** | 其他备件 | 1.000 | 件 | 螺栓M30*95 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
98 | 98 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M30×100- *** GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
99 | 99 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M30×90- *** GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
100 | 100 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母M36GB/T6170 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
101 | 101 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M36*135- *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
102 | 102 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M36*160GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
103 | 103 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M36*200- *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
104 | 104 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M36*230- *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
105 | 105 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺母M42GB/T6170 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
106 | 106 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M42*170-109 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
107 | 107 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 螺栓M48×295- *** GB/T5782 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
108 | 108 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 出水段导叶MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
109 | 109 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 次级密封环MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
110 | 110 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 次级叶轮MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
111 | 111 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 导叶套MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
112 | 112 | *** | 其他备件 | 2.000 | 套 | *** *** 套MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
113 | 113 | *** | 其他备件 | 1.000 | 件 | 平衡衬环MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
114 | 114 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 平衡挡套MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
115 | 115 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 平衡环MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
116 | 116 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 平衡盘MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
117 | 117 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 首级密封环MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
118 | 118 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 首级叶轮MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
119 | 119 | *** | 其他备件 | 1.000 | 件 | 中段导叶MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
120 | 120 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 轴承挡套MD280-43 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
121 | 121 | *** | 其他备件 | 2.000 | 件 | 盘根MD280-43与泵配套 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
122 | 122 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 串水环MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
123 | 123 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 平衡挡套MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
124 | 124 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 平衡盘MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
125 | 125 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 轴承挡套MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
126 | 126 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 轴套 *** MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
127 | 127 | *** | 其他备件 | 4.000 | 件 | 轴套 *** MD450-60 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
128 | 128 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 矿用通讯电缆挂钩PVC-28单钩组合 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
129 | 129 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 格栅QY600-5.5/ *** | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
130 | 130 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 导叶QY65-21 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
131 | 131 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 叶轮QY65-21 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
132 | 132 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 挂钩QYGL-PVC100 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
133 | 133 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 矿用通讯电缆五连挂钩QYGL-PVC5 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
134 | 134 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 挂钩QYGL-PVC6 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
135 | 135 | *** | 其他备件 | 3.000 | 件 | 矿用通讯电缆八连挂钩QYGL-PVC8 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
136 | 136 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 12V变压器TB66V/380VQC83 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
137 | 137 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 机械密封WM208-30W/W | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
138 | 138 | *** | 其他备件 | *** | 件 | 机械密封WM208-35W/W | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
139 | 139 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) CR10-3 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
140 | 140 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) CR20-4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
141 | 141 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) CR45-2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
142 | 142 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) TP150-340/4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
143 | 143 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) TP200-360/4 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
144 | 144 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) TP50-540/2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 | |||||||
145 | 145 | *** | 其他备件 | 1.000 | 套 | 机械 (略) TP65-210/2 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | 扎赉 (略) 本部 |
六、联系人信息
联系人 | 张普 | 询价单位 | (略) |
联系电话 | 010- *** | 传真 | |
邮编 | *** | @@@ 63.com | |
手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
扎赉 (略) 年计划(第三批)PJ-37井下排水系统运维配件采购项目.doc
2022年度配件采购计划第三批明细表35-53标段通用.xlsx
只接受供应商线上询问
报名请登录:http:/ *** 82
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位