恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
公告信息: | |||
采购项目名称 | 额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 额济纳 (略) | ||
行政区域 | 额济纳旗 | 公告时间 | * 年02月23日09:45 |
获取招标文件时间 | * 年02月24日至 * 年03月02日 每日上午:09:00 至 12:00下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 内蒙古自治 (略) (政府采购云平台) | ||
开标时间 | * 年03月16日09:10 | ||
开标地点 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗阿拉善盟公 (略) (略) (额 (略) 二楼, (略) D栋)开标一室 | ||
预算金额 | ¥ * . *** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡杰 | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | 额济纳 (略) | ||
采购单位地址 | (略) 大楼4楼 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | 额济纳 (略) | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳 (略) | ||
代理机构联系方式 | *** | ||
附件: | |||
附件1 | 额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购(二包)部分产品参考图片.pdf | ||
附件2 | 额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购招标文件( *** ).pdf |
额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治 (略) 获取招标文件,并于 * 年03月16日 09时10分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:EJNZC-G-H- ***
项目名称:额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购
采购方式:公开招标
预算金额:4, * , * .00元
采购需求:
合同包1( 额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购第1包段):
合同包预算金额:2, * , * .00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 幼儿桌 | 96(张) | 详见采购文件 | 46, * .00 | - |
1-2 | 其他家具用具 | 幼儿椅 | * (把) | 详见采购文件 | 30, * .00 | - |
1-3 | 其他家具用具 | 幼儿床 | 96(张) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
1-4 | 其他家具用具 | 水杯柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 22, * .00 | - |
1-5 | 其他家具用具 | 书包柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 21, * .00 | - |
1-6 | 其他家具用具 | 图书架 | 12(套) | 详见采购文件 | 13, * .00 | - |
1-7 | 其他家具用具 | 组合玩具柜 | 12(组) | 详见采购文件 | 54, * .00 | - |
1-8 | 其他家具用具 | 玩具柜 | 24(个) | 详见采购文件 | 36, * .00 | - |
1-9 | 其他家具用具 | 实木玩具柜 | 72(个) | 详见采购文件 | 93, * .00 | - |
1-10 | 其他家具用具 | 单面书架 | 24(个) | 详见采购文件 | 24, * .00 | - |
1-11 | 其他家具用具 | 男女更衣柜 | 36(门) | 详见采购文件 | 11, * .00 | - |
1-12 | 其他家具用具 | 男女更衣凳 | 4(张) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-13 | 其他家具用具 | 化妆台 | 2(张) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-14 | 其他家具用具 | 三门服装储藏柜 | 2(张) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-15 | 其他家具用具 | 演讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-16 | 其他家具用具 | 衣服架 | 2(只) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-17 | 其他家具用具 | 全身镜 | 2(面) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-18 | 其他家具用具 | 保健资料柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-19 | 其他家具用具 | 方桌 | 12(个) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
1-20 | 其他家具用具 | 方格凳 | 20(个) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
1-21 | 其他家具用具 | 木制小展柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-22 | 其他家具用具 | 木制大展柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-23 | 其他家具用具 | 办公桌 | 25(套) | 详见采购文件 | 43, * .00 | - |
1-24 | 其他家具用具 | 办公椅 | 26(张) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
1-25 | 其他家具用具 | 办公桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-26 | 其他家具用具 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 22, * .00 | - |
1-27 | 其他家具用具 | 会议椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
1-28 | 其他家具用具 | 沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
1-29 | 其他家具用具 | 三人沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-30 | 其他家具用具 | 茶水柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-31 | 其他家具用具 | 文件柜 | 15(个) | 详见采购文件 | 22, * .00 | - |
1-32 | 台式计算机 | 电脑 | 25(台) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
1-33 | 复印机 | 复印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13, * .00 | - |
1-34 | 复印机 | 打印机1 | 2(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-35 | 复印机 | 打印机2 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-36 | 多功能一体机 | 一体机 | 15(台) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
1-37 | 其他办公设备 | 支架 | 15(个) | 详见采购文件 | 30, * .00 | - |
1-38 | 其他制冷空调设备 | 教室空调 | 12(台) | 详见采购文件 | 78, * .00 | - |
1-39 | 其他制冷空调设备 | 功能室空调 | 10(台) | 详见采购文件 | 57, * .00 | - |
1-40 | 其他制冷空调设备 | 办公室空调 | 15(台) | 详见采购文件 | 54, * .00 | - |
1-41 | 数字照相机 | 照相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12, * .00 | - |
1-42 | LED显示屏 | 室内高清彩色LED显示屏 | 35.84(㎡) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
1-43 | LED显示屏 | 室内单色LED显示屏 | 5.82(㎡) | 详见采购文件 | 20, * .00 | - |
1-44 | 其他视频设备 | 接收卡 | 50(张) | 详见采购文件 | 12, * .00 | - |
1-45 | 其他视频设备 | (略) 理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 29, * .00 | - |
1-46 | 其他视频设备 | 电源 | * (台) | 详见采购文件 | 17, * .00 | - |
1-47 | 其他视频设备 | 辅材 | 35.84(㎡) | 详见采购文件 | 10, * .00 | - |
1-48 | 其他视频设备 | 控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
1-49 | 台式计算机 | 电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
1-50 | 其他房屋附属结构 | 钢结构 | 35.84(㎡) | 详见采购文件 | 21, * .00 | - |
1-51 | 其他视频设备 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
1-52 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 17, * .00 | - |
1-53 | 其他厨卫用具 | 电磁单炒连大锅灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 28, * .00 | - |
1-54 | 其他厨卫用具 | 电磁双头大锅灶 | 1(台) | 详见采购文件 | 28, * .00 | - |
1-55 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-56 | 其他厨卫用具 | 双门蒸饭车 | 1(台) | 详见采购文件 | 8, * .00 | - |
1-57 | 其他厨卫用具 | 单门蒸饭车 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-58 | 其他厨卫用具 | (略) 烟罩 | 10(㎡) | 详见采购文件 | 18, * .00 | - |
1-59 | 其他厨卫用具 | 木案工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
1-60 | 其他厨卫用具 | 单通打荷台 | 2(台) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
1-61 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-62 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-63 | 其他厨卫用具 | 馒头机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8, * .00 | - |
1-64 | 其他厨卫用具 | 压面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12, * .00 | - |
1-65 | 其他厨卫用具 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8, * .00 | - |
1-66 | 其他厨卫用具 | 双层异形工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-67 | 其他厨卫用具 | 双星水池 | 2(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-68 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 2(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-69 | 其他厨卫用具 | 四门双机冷柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
1-70 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-71 | 其他厨卫用具 | 不锈钢污物柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-72 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-73 | 其他厨卫用具 | 土豆脱皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-74 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-75 | 其他厨卫用具 | 绞切两用机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-76 | 其他厨卫用具 | 切菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
1-77 | 其他厨卫用具 | 四层花格货架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-78 | 其他厨卫用具 | 收糠工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-79 | 其他厨卫用具 | 三星水池 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-80 | 其他厨卫用具 | 热水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-81 | 其他厨卫用具 | 单星连工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-82 | 其他厨卫用具 | 双门高温热风循环消毒柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 12, * .00 | - |
1-83 | 其他厨卫用具 | 留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-84 | 其他厨卫用具 | 双层餐车 | 1(台) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-85 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-86 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 5(台) | 详见采购文件 | 9, * .00 | - |
1-87 | 其他厨卫用具 | 四门调料柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
1-88 | 其他厨卫用具 | 主食低架 | 4(台) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
1-89 | 其他厨卫用具 | 不锈钢碗 12# | * (个) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
1-90 | 其他厨卫用具 | 不锈钢菜盘 三格 | * (个) | 详见采购文件 | 11, * .00 | - |
1-91 | 其他厨卫用具 | 不锈钢馍盘 20# | * (个) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-92 | 其他厨卫用具 | 不锈钢小勺 | * (把) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
1-93 | 其他厨卫用具 | 不锈钢口杯 8cm | * (个) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
1-94 | 其他厨卫用具 | 筷子 | * (双) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-95 | 其他厨卫用具 | 镀锌集气管 | 26(㎡) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
1-96 | 其他厨卫用具 | 镀锌通风管道 | 40(㎡) | 详见采购文件 | 10, * .00 | - |
1-97 | 其他厨卫用具 | 镀锌弯头 | 2(个) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1-98 | 其他厨卫用具 | 镀锌变径 | 1(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
1-99 | 其他厨卫用具 | 油烟净化器 | 1(台) | 详见采购文件 | 18, * .00 | - |
1- * | 其他厨卫用具 | 双吸式排烟风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
1- * | 其他厨卫用具 | 风机及油烟净化器支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
1- * | 其他厨卫用具 | 风机保护器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
本合同包不接受联合体投标
(略) 期限:合同签订后30个日历日内交货并安装调试完毕。
合同包2(额济纳旗第二幼儿园教学设备、厨房用具、办公家具等政府采购第2包段):
合同包预算金额:2, * , * .00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他家具用具 | 多功能厅桌椅设备-会议条桌 | 12(张) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
2-2 | 其他家具用具 | 多功能厅桌椅设备-会议椅 | 24(把) | 详见采购文件 | 8, * .00 | - |
2-3 | 其他家具用具 | 多功能厅桌椅设备-设备操作控制台 | 1(张) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-4 | 其他家具用具 | 多功能厅桌椅设备-音乐凳 | * (只) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
2-5 | 其他家具用具 | 多功能厅桌椅设备-收纳凳 | * (位) | 详见采购文件 | 40, * .00 | - |
2-6 | 其他灯具 | 灯光系统-影视灯(面灯) | 11(台) | 详见采购文件 | 24, * .00 | - |
2-7 | 其他灯具 | 灯光系统-固定染色灯(顶灯) | 9(台) | 详见采购文件 | 18, * .00 | - |
2-8 | 其他灯具 | 灯光系统-影视灯(顶灯) | 8(台) | 详见采购文件 | 36, * .00 | - |
2-9 | 其他灯具 | 灯光系统-灯光控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9, * .00 | - |
2-10 | 其他灯具 | 灯光系统-电源直通箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2-11 | 其他灯具 | 灯光系统-信号放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2-12 | 其他灯具 | 灯光系统-大灯勾 | 17(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-13 | 其他灯具 | 灯光系统-安全绳 | 6(条) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-14 | 其他灯具 | 灯光系统-光杆 | 1(批) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-15 | 其他灯具 | 灯光系统-电源线 | 1(批) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-16 | 其他灯具 | 灯光系统-信号线 | 1(批) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-17 | 其他灯具 | 灯光系统-安装调试 | 1(批) | 详见采购文件 | 28, * .00 | - |
2-18 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 32, * .00 | - |
2-19 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-CD播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-20 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-21 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-IP音频编码终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2-22 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-23 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统- (略) 络功放终端( * W) | 2(台) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
2-24 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统- (略) 络功放终端( * W) | 1(台) | 详见采购文件 | 9, * .00 | - |
2-25 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-26 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-天花喇叭 | 20(只) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2-27 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-壁挂音箱 | 24(只) | 详见采购文件 | 10, * .00 | - |
2-28 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-音柱 | 3(只) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-29 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-30 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-31 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-音频连接线 | 1(根) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
2-32 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-网线 | 2(箱) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-33 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-水晶头 | 1(盒) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-34 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-音响线 | 9(卷) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-35 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统- (略) 络广播客户端管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 45, * .00 | - |
2-36 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 9, * .00 | - |
2-37 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-机柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 11, * .00 | - |
2-38 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-IP话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
2-39 | 其他卫星广播电视设备 | 广播系统-线辅材料与施工 | 1(项) | 详见采购文件 | 32, * .00 | - |
2-40 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-线阵音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
2-41 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-线阵数字功放 | 4(台) | 详见采购文件 | 62, * .00 | - |
2-42 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-配件 | 2(套) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-43 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-配件 | 2(套) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-44 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-辅助音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 32, * .00 | - |
2-45 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-辅助数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 15, * .00 | - |
2-46 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音箱臂架 | 4(只) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-47 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-返听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 17, * .00 | - |
2-48 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-返听数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2-49 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-低音音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 26, * .00 | - |
2-50 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-低音数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 18, * .00 | - |
2-51 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统- (略) 理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 28, * .00 | - |
2-52 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-网络数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 21, * .00 | - |
2-53 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-无线话筒(手持式) | 2(个) | 详见采购文件 | 9, * .00 | - |
2-54 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-无线话筒(头戴式) | 1(套) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-55 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-话筒天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2-56 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-数字反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2-57 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-电源管理器 | 3(台) | 详见采购文件 | 10, * .00 | - |
2-58 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-有源音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2-59 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 8, * .00 | - |
2-60 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音频连接线 | 26(根) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-61 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-62 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-63 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-钢丝绳 | 30(米) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-64 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-钢丝绳锁扣 | 30(粒) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-65 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-话筒线 | * (米) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-66 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音响线 | * (米) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-67 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音响线 | * (米) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-68 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-视频线 | 4(条) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-69 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-网线 | 1(箱) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-70 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-水晶头 | 1(盒) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-71 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-会议综合地插 | 2(套) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-72 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-音响综合插座 | 3(套) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-73 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-电源线 | 1(卷) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-74 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-镀锡线管 | 40(支) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-75 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-76 | 其他卫星广播电视设备 | 扩声系统-线辅材料与施工 | 1(项) | 详见采购文件 | 47, * .00 | - |
2-77 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
2-78 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-半球摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-79 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-防油污摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2-80 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-电源适配器 | 2(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-81 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-摄像机支架 | 2(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-82 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-摄像机电源适配器 | 5(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-83 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-8口千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-84 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-机柜 | 1(只) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2-85 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-6T监控录像硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-86 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-超五类综合线 | 2(箱) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2-87 | 专业摄像机和信号源设备 | 明厨亮灶设备-电视机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
2-88 | 其他不另分类的物品 | 教学辅助设备-移动黑板 | 12(块) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
2-89 | 其他不另分类的物品 | 教学辅助设备-钢琴 | 2(台) | 详见采购文件 | 32, * .00 | - |
2-90 | 其他不另分类的物品 | 教学辅助设备-电钢琴(不含凳) | 12(台) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
2-91 | 其他不另分类的物品 | 教学辅助设备-紫外线消毒车 | 12(台) | 详见采购文件 | 64, * .00 | - |
2-92 | 其他不另分类的物品 | 教学辅助设备-管线饮水机 | 12(台) | 详见采购文件 | * , * .00 | - |
2-93 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-快乐拼搭 | 12(箱) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2-94 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-套搭积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2-95 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-童趣积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 6, * .00 | - |
2-96 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-小精灵积木 | 12(套) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-97 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具- * 粒积木(榉木版) | 12(箱) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-98 | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-软梅花积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2-99 | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-淘气堡积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-花篮积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-螺丝配对积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-几何钮扣串线积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 14, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-花团锦簇 | 12(箱) | 详见采购文件 | 5, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 中班玩具-大串珠积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 大班玩具-万变旋转 | 12(箱) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 大班玩具-子弹头积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 7, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 大班玩具-得宝积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 4, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 大班玩具-好乐积木 | 12(箱) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 小班玩具-我们的小镇 | 12(箱) | 详见采购文件 | 3, * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 大班玩具-威廉古堡 | 12(箱) | 详见采购文件 | 14, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-药箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-流水设施(洗手盆) | 1(套) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-身高坐高机械体重秤 | 1(台) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-灯光对数视力表 | 1(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-软皮尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 45.00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-诊察床 | 1(张) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-听诊器 | 1(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-血压计 | 1(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-额温枪 | 4(个) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-手电筒 | 2(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-压舌板 | * (个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-镊子 | 1(套) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-急救箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 1, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-医生工作服 | 3(件) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-移动式紫外线消毒灯 | 3(台) | 详见采购文件 | 2, * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备- * 醇消毒液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他医疗设备 | 医务设备-配置消毒液的量杯 | 5(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 科学活动室-眼罩 | 4(副) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 科学活动室-神秘袋 | 4(个) | 详见采购文件 | * .00 | - |
2- * | 其他不另分类的物品 | 科学活动室-器官围裙(儿童型) | 4(套) | 详见采购文件 | * .00 | - |
