恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 按钮|SKB2-BA01/R 压滤机Z *** | 个 | 10.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 按钮|SKB2-BA10/G 压滤机Z *** | 个 | 10.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 塑料导轨|60mm 压滤机Z *** |6米/件 | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 左机械手|Z * .2.7 压滤机Z *** 不锈钢 | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 右机械手底座|Z * .2.8-22 压滤机Z *** | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 左机械手底座|Z * .2.8-11 压滤机Z *** | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 低压溢流阀|DBDH6P10/10 压滤机Z *** | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 右机械手|Z * .3.3 压滤机Z *** 不锈钢 | 件 | 1.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
*** | 主动手柄|BS * .4-3A 压滤机Z *** | 件 | 60.0 | 13.0 | *** 00:00:00.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位