恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价公告(变更)
* 、采购单编号: P-XJ- * - ***
* 、采购单名称:P-XJ- * - *** 第2次龙王沟煤矿胶管、接头采购
* 、报价截止时间: *** * : *
* 、报价有效期: ***
* 、组织形式:自行采购
* 、 (略) 单位: (略) 市国源 (略)
* 、 (略) 人:郭俊芳
* 、 (略) 人联系方式: ***
* 、询价类型:公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十 * 、付款方式: 货到验收后付款
十 * 、其他内容:
龙王沟煤矿胶管、接头采购,详见询价函
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U型卡|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
2 | 变径 * 通|2*KJ * 变1*KJ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
3 | 变径直通|φ * *DN * SSKV | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
4 | 变径直通|φ * .9*DN * SSKV | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
5 | 法兰盘| * × * mm/4MPa | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
6 | 法兰盘|6寸 | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
7 | 法兰弯头|φ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
8 | 钢丝编织胶管|KJ * - * MPa- * mm | * | 件 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
9 | 高压胶管|RB2-KJ * -5MPa-5m | * | 根 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 高压胶管总成| * *6.4Mpa* * M | * | 根 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 高压胶管总成|2SP-DN * - * Mpa- * M | * | 根 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | U型卡|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 胶管|DN * ,PN1.6L=5M | 6 | 条 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 卡箍|Φ * 消防软管使用,宽*厚: * *1.5(mm)螺杆:M8* * (mm) | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 内直通|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 气管接头|8mm | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | * 通|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | * 通|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 弯头|DN * 5° | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 橡胶软连接|PN1.6MPa/DN * mm | 5 | 件 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 橡胶软连接|PN1.6Mpa/DN * 法兰 | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 消防管道卡箍|JXXL * 4K | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | U型卡快速接头|DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 消防水管接头|内扣式铝浇筑Φ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 氧气 * 炔双色管|带接头6mm胶管, * 米 | * | 套 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 直通|KJ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 直通|DN * 圆形 | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 直通|DN * > * .5Mpa | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*DN * 变1*DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*DN * 变1*DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*DN * 变1*DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*DN * 变1*KJ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*DN * 变1*DN * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 变径 * 通|2*KJ * 变1*KJ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) | |
* | 直通|KJ * | * | 个 | * % | *** | (略) 自治区, (略) 市, (略) 薛家湾镇点岱沟村 | (略) 市国源 (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位